PENELITIAN DOSEN
2022
N0. | NAMA | JUDUL | SKEMA PENELITIAN | DANA |
1. | Andri Wijanarko, S.E., M.E. | Reinventing Government dan Pariwisata Halal Berdaya Guna Sebagai Percontohan Untuk Madura | Grup Riset | 39,500,000 |
2. | Bondan Satriawan, S.E., M.Econ.St. | Analisis Penerapan Strategi Rebranding dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Berbasis Komunitas di Pulau Giliyang | Grup Riset | 38,000,000 |
3. | Dr. Anita Kristina, S.E., M.Si. | Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Wisata Kuliner di Kabupaten Bangkalan | Grup Riset | 39,500,000 |
4. | Dr. Eni Sri Rahayuningsih, S.E.,M.E | PAK SAKERA (Paket Wisata Keliling Madura) | Grup Riset | 39,500,000 |
5. | Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si. | Optimalisasi Pengembangan Wisata Pantai Baru Melalui Sistem Integrasi Perencanaan dan Penganggaran (Sirenang) Proyek Pembangunan Ekonomi Lokal dan Pembangunan Daerah | Grup Riset | 39,500,000 |
6. | Dr. Widita Indahsari, S.E., M.E. | Implementasi Konsep Modal Spritual Islam dalam Pengembangan Wisata Halal di Kabupaten Pamekasan Madura | Grup Riset | 39,500,000 |
7. | Dr. Zakik, S.E., M.Si | Kajian Pengembangan Model Industri Kreatif Batik Berbasis Syariah di Kabupaten Pamekasan | Grup Riset | 39,500,000 |
8. | Jakfar Sadik, S.E., M.E. | Black Economy di Madura, Sebuah Pendekatan Konsumsi Listik PLN | Grup Riset | 39,500,000 |
9. | Ris Yuwono Yudo Nugroho, S.E., M.Si | Rencana Paket Wisata Pesisir Desa Tajungan Kecamatan Kamal | Grup Riset | 39,000,000 |
10. | Titov Chuk’s Mayvani, S.E.,M.E. | Model Pengembangan Desa Wisata Edukasi Garam Madura Melalui Dana Desa | Grup Riset | 39,500,000 |
11. | Tripitono Adi Prabowo, S.E., M.E. | Implementasi Desain Pengembangan Infrastruktur Desa Wisata Pantai Lon Malang Sampang | Grup Riset | 39,500,000 |
12. | Dr. Sutikno, S.E., M.E. | View of Strategy ” Sister City” Bangkalan-Surabaya-Indonesia dengan George Town-Penang-Malaysia dalam Upaya Meningkatkan Industri Pariwisata Madura | Penelitian Kolaborasi Internasional |
65,000,000 |
13. | Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc., | Diversifikasi Tematik Wisata Pesisir Dengan Model Oligopoly Stackelbarg di Pulau Gili Labak dan Gili Genting | Penelitian Kolaborasi Nasional |
45,000,000 |
14. | Herry Yulistono, M.Si. | Strategi Pengelolaan Potensi Desa Wisata Melalui Peran BUMDesa untuk Mendung Pengembangan Wisata Halal di Kabupaten Bangkalan | Penelitian Kolaborasi Nasional | 45,000,000 |
15. | Ahmad Kamil, S.E., M.Ec.Dev. | Studi Investasi Wisata Laut Melalui Pelabuhan Halal (Halal Port) di Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan | Penelitian Pemula | 14,750,000 |
16. | Alvin Sugeng Prasetyo, S.E., M.SE. | DigitalisasiUMKM pada Sektor Pariwisata Laut Pesisir Utara Madura di Masa Pandemi Covid-19 | Penelitian Pemula | 14,750,000 |
17. | Ambariyanto, S.E., M.Si | Konsep dan Implementasi Pariwisata Halal dalam Perspektif Masyrakat Madura | Penelitian Pemula | 14,710,000 |
18. | Crisanty Sutristyaningtyas Titik, S.E., M.E | Faktor Penentu Tingkat Pengetahuan dan Pemahaman Sertifikasi Halal oleh Pelaku Industri UMKM di Pulau Madura (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep | Penelitain Pemula | 14,750,000 |
19. | Hery Purwanto, M.E. | Analisis Potensi Sport Tourism di Kabupaten Bangkalan | Penelitian Pemula | 14,750,000 |
20. | Yufita Listiana, S.E., M.Si. | Strategi Peningkatan Peran Industri Rumah Tangga (IRT), Kecil dan Menengah dalam Mendukung Wisata Pantai Biru | Penelitian Pemula | 14,750,000 |
2021
NO. | NAMA | JUDUL | SKEMA PENELITIAN | DANA |
1. | Bondan Satriawan, S.E., M.Econ.St., | Model Pengembangan Ekoeduwisata (Ekonomi, Ekologi, Edukasi, Dan Wisata) Berbasis Komunitas Masyarakat Pedesaan Di Pulau Giliyang Kabupaten Sumenep | Grup Riset | 50,000,000 |
2. | Dr. Widita Kurniasari, S.E, M.E. | Implementasi Konsep Investasi Syariah Dalam Pengembangan Wisata Halal Dan Ekonomi Kreatif Di Desa Paseseh Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan | Grup Riset | 50,000,000 |
3. | Dr. Zakik, S.E., M.Si, | Project Prospektus Investasi Desa Wisata Madura | Grup Riset | 50,000,000 |
4. | Henny Oktavianti, S.E., M.E. | Strategi Pengembangan Bukit Bruko Sebagai Wisata Ekologi Dan Edukasi Berbasis Komunitas Masyarakat Pedesaan | Grup Riset | 55,000,000 |
5. | Herry Yulistiyono, M.Si., | Penguatan Unit Usaha Wisata Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Di Pulau Madura | Grup Riset | 55,000,000 |
6. | Ris Yuwono Yudo Nugroho, S.E.,M.Si | Bank Wakaf Mikro Sebagai Penopang Umkm Pariwisata Madura | Grup Riset | 55,000,000 |
7. | Selamet Joko Utomo, SE., ME | Studi Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pengembangan Desa Wisata Madura | Grup Riset | 55,000,000 |
8. | Dr. Anita Kristina, S.E., M.Si. | Ketahanan Sektor Pariwisata Berbasis Komunitas Di Masa Pandemi: Kasus Wisata Alam Bangkalan | Grup Riset | 50,000,000 |
9. | Dr. Eni Sri Rahayuningsih, S.E.,M.E | Implementasi Model Kelembagaan Dewi Cemara Di Desa Wisata Pantai Lon Malang Sampang Madura | Grup Riset | 58,000,000 |
10. | Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si. | Perencanaan Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Wisata Melalui Pemanfaatan Dan Pengembangan Si Rasti (Sistem Informasi Rencana Aksi Strategis Partisipatif) | Grup Riset | 55,000,000 |
11. | Dr. Sutikno, S.E., M.E., | Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Di Madura (Studi Komparasi Strategi Pengembangan Wisata Halal Indonesia Dan Malaysia) | Penelitian Kolaborasi Internasional |
90,000,000 |
12. | Dr. Diah Wahyuningsih, S.E., M.Si., | Strategi Perencanaan Dan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Di Desa Wisata Aeng Tong-Tong |
Penelitian Kolaborasi Nasional |
74,800,000 |
13. | Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc., | Injeksi Ekonomi Kreatif Untuk Pemulihan Sektor Pariwisata Madura Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat |
Penelitian Kolaborasi Nasional |
67,500,000 |
14. | Ahmad Kamil, S.E., M.Ec.Dev. | Model Optimalisasi Kemitraan Umkm Melalui Pendekatan Kinerja Industri Kreatif Madura |
Penelitian Pemula | 16,000,000 |
15. | Crisanty Sutristyaningtyas Titik, S.E., M.E. |
Pengaruh Kemiskinan Terhadap Inklusi Keuangan Di Jawa Timur |
Penelitian Pemula | 19,800,000 |
16. | Titov Chuk’s Mayvani, S.E.,M.E. | Model Pendanaan Umkm Melalui Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus Umkm Di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan) |
Penelitian Pemula | 16,000,000 |
17. | Yufita Listiana, SE., M.Si. | Strategi Pemulihan Ekonomi Sektor Pariwisata Madura Di Tengah Dan Pasca Covid-19 |
Penelitian Pemula | 18,000,000 |
2020
No. | NAMA | JUDUL | SKEMA PENELITIAN | DANA |
1 | Alifah Rokhmah Idialis, S.E.,M.Sc | Identifikasi dan Deteksi Keterkaitan Sosial dan Politik Terhadap Efisiensi Oariwisata di ASEAN (Sebuah Studi Kasus) | Penelitian Pemula | 19,000,000 |
2 | Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Si | Dmpak Pandemi COVID-19 Terhadap Tingkat Kemiskinan Daerah : Analisi Komparatif Madura dengan Bali | Penelitian Kolaborasi Nasional | 80,000,000 |
3 | Dr. Sutikno, S.E.,M.E | MasteRp.lan Pengembangan Klaster Wisata Halal Sebagai Upaya Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Madura | Penelitian Unggulan Universitas | 70,000,000 |
4 | Dr. Abdur Rohman, S.Ag., M.EI | Uji Coba Penerapan Maqhashid Syariah pada upaya Peningkatan Ekonomi Kreatif Petani Tembakau Madura | Grup Riset | 60,000,000 |
5 | Dr. Kurniyati Indahsari, S.Si.,M.Si | Model Perencanaan Pembangunan Ekonomi Lokal Melalui Si Rasti (Sistem Informasi Rencana Aksi Strategi Pertisipatif) | Grup Riset | 64,800,000 |
6 | Dr. Eni Sri Rahayuningsih, S.E.,M.E | Model Kelembagaan Dewi Cemara Madura | Penelitian Unggulan Universitas | 75,000,000 |
7 | Crisanty Sutristyaningyas Titik, S.E., M.E | Respon Pelaku Usaha Mikro, Petani dam Nelayan Terhadap Bantuan Tanggapan Covid-19 | Penelitian Pemula | 19,000,000 |
2019
NO. | NAMA | JUDUL | SKEMA PENELITIAN | DANA |
1. | Dr. Eni Sri Rahayuningsih, S.E.,M.E | Studi Baseline Strategi Pengmbangan Desa Wisata Di Madura | Penelitian Lakor Kepala | 75,000,000 |
2. | Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc | Valuasi Ekonomi Komoditi Pertanian Tembakau Di Madura: Analisis Economic Returns dan Oppurtunity Cost | Penelitian Lakor Kepala | 75,000,000 |
3. | Dr. Sutikno, S.E., M.E | Kesiapan Dan Strategi Madura Menjadi Destinasi Wisata Syariah Indonesia | Penelitian Lakor Kepala | 75,000,000 |
4. | Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si | Penguatan Kelembagaan Produksi dan Saluran Distribusi Produk Perikanan Laut Terpadu Kepulauan Kangean | Penelitian Guru Besar | 100,000,000 |
DATA PENELITIAN DAN PUBLIKASI
Tahun | No | Nama | Publikasi | Judul Artikel | Keterangan |
2022 | 1. | Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc.,
Dr. Anita Kristina, S.E., M.Si.,
|
Jurnal International Journal of Energy Economics and Policy. Vol. 11 no 06. Pp. 289 s/d 295
|
Estimation of Demand System for Household Energy Consumption: Empirical Evidence from Indonesia
|
Jurnal Internasional bereputasi
|
2. | Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc., | Development Studies Research
|
Can unconditional cash assistance improve household welfare? QUAIDS model for food Commodities in Indonesia | Jurnal Internasional bereputasi
|
|
2021 | 1. | Dr. Eni Sri Rahayuningsih, S.E., M.E. , | Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah vol 9. N0. 1. Pp. 95-104
|
Inter-Regional Cooperation (KAD) based institution in the tourism sector in Madura
|
Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2
|
2. | Dr. Kurniyati Indahsari, M.Si., | Media Trend vol 15 no 1. Pp. 123-132
|
Urgensi Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Studi Kasus Pemberdayaan Kelompok Perempuan Desa Pendabah)
|
Jurnal nasional Terakreditasi sinta 3
|
|
3. | Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc., | IOP Conference Series: Earth and Environmental Science vol 715 no 1. PP. 1-9
|
Demand for Agricultural Product and Sustainable Development Issues: Empirical Studies from Household Survey
|
Jurnal Internasional bereputasi
|
|
4. | Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc., | AIP Conference Proceedings, vol: 2329No 1 PP. 32767 s/d 32767
|
Meta regression application for detecting publication bias and variation of results in economic research
|
Jurnal Internasional bereputasi
|
|
2020 | 1. | Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc., | Asian Economic and Financial Review vol 10. n0. 10 . Pp. 1062 s/d 1074
|
Poverty Conditions and Patterns of Consumption: An Engel Function Analysis in East Java and Bali, Indonesia
|
Jurnal Internasional bereputasi
|
DAFTAR BUKU & HKI
Nama Dosen : Dr. Anita Kristina, S.E., M.Si
Buku | Modul | HKI | |
2022 | Buku : ada apa dengan medsos?Menangkap budaya dengan netnografi | Modul Metode Penelitian Fenomenologi (2021) | |
2021 | Buku PELANGI 2021:Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru | Modul Matakuliah Metpen Kualitatif (2020) | |
Buku Ajar ESDM (2020) | |||
Buku referensi : (Hiper)Love : Meneropong Cinta & Fanatisme Army melalui Netnografi | |||
Buku referensi : netnography understanding to constructing social reality | |||
Buku Referensi : Mengatasi permasalahan perlindungan TKI dengan desain kelembagaan jaminan sosial | |||
2020 | Buku Referensi : Belajar Mudah Metodologi Penelitian Kualitatif |
Nama Dosen : Dr. Sutikno, S.E., M.E.
Bahan Ajar | Buku | HKI | |
2020 | Ekonomi Islam: Peran Social Finance Islam Dalam Pembangunan Ekonomi | Ekonomi Pariwisata: Teori dan Teknik Analisis (2019) | Sistem Informasi Ketahanan Pangan. No HKI EC00201706213. Jenis ciptaan Program Komputer (2017) |
Perencanaan Wilayah: Pengembangan Potensi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil | Perencanaan Strategis: Strategi Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota (2021) | Sistem Informasi UMKM Berbasis Perikanan KabupatenSumenep. No HKI EC00201706211. Jenis Ciptaa Program Komputer (2017 | |
2021 | Perencanaan Strategis: Strategi Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota | Perencanaan Strategis: Strategi Pengembangan Klaster Wisata Halal (2021) | |
Pengembangan Ekosistem Industri Hlal | |||
(1.) Ekonomi Pariwisata, ( 2.) Teori & Teknik Analisis, Ekonomi Islam (Peran Social Finance Islam Dalam Pengembangan Ekonomi), (3.) Modul Analisis Kebijakan Publik, (4.) Modul Supply Chain Pariwisata, (5.) Perencanaan Wilayah : Pengembangan Potensi Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil, (6.) Perencanaan Strategis: Strategi Pengembangan Klaster Wisata Halal, (7.) Strategi Pengembangan Kawasan dan Ekosistem Halal, (8.) Penyusunan SDG’s Desa. |
Nama Dosen : Dr. Kurniyati Indahsari, S.Si., M.Si
Bahan Ajar | Buku | HKI | |
2021 | – | Perencanaan Aksi Strategi Partisipatif : Panduan Bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, (2.) Teknik Analisis Ekonomi Regional | Teknik Analisis Ekonomi Regional Edisi 1. No HKI 000332499. Jenis hak cipta. |
Nama Dosen : Dr. Eni Sri Rahayuningsih, S.E., M.E.
Bahan Ajar | Buku | HKI | |
1). Pembangunan Kepariwisataan Madura Dewi Cemara Madura, (2.) Desa Wisata Islami Berbasis Masyarakat3). Buku Direktori Usaha Pendukung Pariwisata di Kabupaten Bangkalan 4). Buku Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan Madura |
Model Desa Wisata Islami Berbasis Masyarakat, 10 Juni 2021, jensi HKI Buku no HKI : EC00202127369 |
Nama Dosen : Dr. Zakik
Bahan Ajar | Buku | HKI | |
(1.) Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (2.) Metode Riset Ekonomi Syariah | – |
Nama Dosen : Dr. Mohtar Rasyid, S.E., M.Sc.
Buku | Modul | HKI | |
Modul Kuantitatif |
Nama Dosen : Dr. Diah Wahyuningsih, S.E., M.Si.
Buku | Modul | HKI | |
(1.) Modul Studi Kebanksetralan, (2.) Modul Kelembagaan Keuangan Syariah, (3.) Ekonomi Internasional Perdagangan & Keuangan Internal, (4.) Modul Ekonomtrika Terapan. |
Nama Dosen : Widita Kurniasari, SE, ME
Buku | Modul | HKI | |
(1.) Spiritual Islam Dalam Praktik Bisnis Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), (2.) Micro Economic Intermediate |
REKOGNISI
Bidang Penelitian
NO. | NAMA DOSEN | PENGHARGAAN |
(1) | (2) | (3) |
1. | Dr. Sutikno | |
2. | Dr. Anita Kristina | 1)The Best Presenter Senmea Kediri, 2019. 2). The best paper pada 4th International Research Conference on Economics and Bussiness (IRCEB) 2020. 3). The best paper pada senmea Kediri, 2021 |
3. | Dr. Kurniyati Indahsari | |
4. | Dr. Eni Sri Rahayuningsih | |
5. | Dr. Zakik | |
6. | Dr. Widita Kurniasari | |
7. | Dr. Mohtar Rasyid | 1). Post test terbaik 1 dalam Uji Sertifikasi Peneliti Kuantitatif CIQnR (Konsorsium Sertifikasi Peneliti Indonesia, 2021), 2). Post test terbaik 3 dalam Uji Sertifikasi Peneliti Kualitatif CIQaR (Konsorsium Sertifikasi Peneliti Indonesia, 2021), 3). Best Presenter dalam Seminar Internasional IRCEB 4 di Malang (FEB Universitas Negeri Malang, 2020), 4). Makalah Terbaik dalam Seminar ISEI Nasional di Bandung (ISEI Pusat, 2018) |
8. | Dr. Diah Wahyuningsih |
Bidang Pendidikan dan Pengajaran
NO. | NAMA DOSEN | PENGHARGAAN |
(1) | (2) | (3) |
1. | Dr. Sutikno | |
2. | Dr. Anita Kristina | 1). Pendamping kegiatan pelatihan riset netnografi (14-16 juni 2021, UMI Makasar) 2). Pemateri Kegiatan Pelatihan riset IX aktivitis peneleh kediri (9-11 Juli 2021, UNP Kediri )3). Pemateri pelatihan metode penelitian terapan (Polibatam & PRI, 18-19 November 2021), 4). Pemateri webinar Mengenal Penelitian Kualitatif dengan Beberapa Prespektif Metode (Ubhara prodi MM, 27 JANUARI 2022)5). Pemateri webinar nasional 2022, penguatan kapasitas literasi mahasiswa, tema: netnografi, riset tinggal klik (12 Maret 2022. Perpustakaan dan LPPM STIE PGRI Dewantara Jombang ). |
3. | Dr. Kurniyati Indahsari | |
4. | Dr. Eni Sri Rahayuningsih | |
5. | Dr. Zakik | |
6. | Dr. Widita Kurniasari | |
7. | Dr. Mohtar Rasyid | 1). Narasumber Kuliah Tamu Penulisan Buku Ajar Ekonomi Prodi Ekonomi Syariah FEB Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (10 desember 2021) 2). Narasumber Workshop dan kuliah tamu Pengenalan Data Indonesia Family Life Survey (IFLS) sebagai Micro data dengan Pengolahan Data Stata : Prodi MIE FEB Udayana (3 November 2018) |
8. | Dr. Diah Wahyuningsih |