DATA LULUSAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
SEMESTER GASAL 2018/2019
No | Nama (Sesuai Ijazah Terakhir) | NIM | Total SKS | IPK | Lama Studi | Predikat | Tanggal Ujian |
1. | ULY MABRUROH HALIDA | 160281100001 | 45 | 3,60 | 4 Semester | P U J I A N | 6 Agustus 2018 |
2. | NIRWANA SHINTA DEWI | 160281100005 | 45 | 3,27 | 4 Semester | S A N G A T M E M U A S K A N | 9 Agustus 2018 |
3. | SRI ROHYATININGSIH | 160281100006 | 45 | 3,47 | 4 Semester | S A N G A T M E M U A S K A N | 4 Agustus 2018 |
4. | MUSOFFAN | 160281100007 | 45 | 3,93 | 4 Semester | P U J I A N | 4 Agustus 2018 |
5. | SUMARTO | 160281100009 | 45 | 3,83 | 4 Semester | P U J I A N | 6 Agustus 2018 |
6. | MOH. SYARIF | 160281100011 | 45 | 3,97 | 4 Semester | P U J I A N | 6 Agustus 2018 |
7. | INDHIARSIH SALINDRI | 160281100012 | 45 | 3,90 | 4 Semester | P U J I A N | 4 Agustus 2018 |
8. | LISA SRI RAHMATULLAH | 160281100013 | 45 | 3,47 | 4 Semester | S A N G A T M E M U A S K A N | 9 Agustus 2018 |
9. | INDAH AINUN NIKMAH | 160281100002 | 45 | 3.83 | 5 Semester | P U J I A N | 28 Januari 2019 |
10. | M. HASANUDIN | 160281100014 | 45 | 3.47 | 8 Semester | MEMUASKAN | 17 Juli 2020 |
SEMESTER GENAP 2019/2020
No | Nama (Sesuai Ijazah Terakhir) | NIM | Total SKS | IPK | Lama Studi | Predikat | Tanggal Ujian |
1. | AFRILIYANTI ISMEI | 170281100001 | 45 | 3,77 | 6 Semester | P U J I A N | 17 Juli 2020 |
2. | ARIF RACHMAN EKA PERMATA | 170281100002 | 45 | 3.9 | 6 Semester | P U J I A N | 17 Juli 2020 |
3. | ZAINAL AFIFI | 170281100003 | 45 | 3.67 | 6 Semester | S A N G A T M E M U A S K A N | 17 Juli 2020 |
4. | NADOFAH | 170281100004 | 45 | 3.97 | 6 Semester | P U J I A N | 17 Juli 2020 |
5. | IMAM ZARKAZI | 170281100005 | 45 | 3.73 | 6 Semester | S A N G A T M E M U A S K A N | 17 Juli 2020 |
6. | MASFIAH DIANA FITRIANI | 170281100006 | 45 | 3.97 | 6 Semester | P U J I A N | 20 Juli 2020 |
SEMESTER GASAL 2020/2021
No | Nama (Sesuai Ijazah Terakhir) | NIM | Total SKS | IPK | Lama Studi | Predikat | Tanggal Ujian |
1. | GHANIV HAKIM LARASADI | 160281100008 | 45 | 3,60 | 7 Semester | S A N G A T M E M U A S K A N | 15 Januari 2021 |
2. | SULAIHA NOR ISLAMY | 180281100001 | 45 | 3,87 | 5 Semester | P U J I A N | 15 Januari 2021 |
3. | MAULANA IRMANSYAH | 180281100002 | 45 | 3,80 | 5 Semester | P U J I A N | 15 Januari 2021 |
4. | SITI NURJANNAH | 180281100006 | 45 | 3,93 | 5 Semester | P U J I A N | 15 Januari 2021 |
SEMESTER GENAP 2020/2021
No | Nama (Sesuai Ijazah Terakhir) | NIM | Total SKS | IPK | Lama Studi | Predikat | Tanggal Ujian |
1. | SUFLIYATUN AULIYA | 180281100003 | 45 | 3.97 | 6 Semester | P U J I A N | 14 Juli 2021 |
2. | MANDA PERGIWATI PRADANA | 190281100008 | 45 | 3,80 | 4 Semester | P U J I A N | 16 Juli 2021 |
3. | MOH. BAHAR | 180281100004 | 45 | 3.67 | 6 Semester | S A N G A T M E M U A S K A N | 26 Juli 2021 |
4. | LAHUDDIN | 190281100009 | 45 | 3.87 | 4 Semester | P U J I A N | 19 Juli 2021 |
5. | NURUL HIDAYAT | 190281100005 | 45 | 3,90 | 4 Semester | P U J I A N | 19 Juli 2021 |
6. | SITI JAMILAH MAGHFIROH | 190281100003 | 45 | 3,90 | 4 Semester | P U J I A N | 26 Juli 2021 |
7. | FEBRIANI PUJI LESTARI | 190281100004 | 45 | 3.87 | 4 Semester | P U J I A N | 26 Juli 2021 |
8. | AVINA RIZQIA AFIF | 190281100006 | 45 | 3.83 | 4 Semester | P U J I A N | 19 Juli 2021 |
SEMESTER GASAL 2021/2022
No | Nama (Sesuai Ijazah Terakhir) | NIM | Total SKS | IPK | Lama Studi | Predikat | Tanggal Ujian |
1. | NUR INTAN PERMATA | 190281100001 | 45 | 5 Semester | 19 Januari 2022 | ||
2. | FATIH MUBAROK | 180281100005 | 45 | 7 Semester | 21 Januari 2022 |