Profil Mahasiswa

Afriliyanti Ismie
Arif Rachman Eka Permata
Imam Zarkazi
Indah Ainun Nikmah
Indhiarsih Salindri
M. Hasanudin
Masfiah Diana Fitriani
Moh. Syarif
Muhammad Junaedy Abdillah
Musoffan
Nadofah
Nirwana Shinta Dewi
Sri Rohyatiningsih
Uly Mabruroh halida
Zainal Afifi
Fatih Mubarok
Maulana Irmansyah
Moh Bahar
Moh. Amin Qudbi
Siti Nurjannah
Sufliyatun Auliya
Sulaiha Nor Islamy

 

DATA MAHASISWA

TAHUN 2016 - 2017


[collapse]

TAHUN 2017 - 2018

[collapse]

DAFTAR MAHASISWA MIE 2021 – 2019

GENAP 2021

NO. NPM ANGKATAN NAMA MHS
1. 180281100007 2018 MOH. AMIN QUDBI A
2. 190281100002 2019 MAKRUF A
3. 190281100007 2019 NURIS SYAMSIYAH A
4. 200281100002 2020 SITI JAMILATUL MILADIYAH A
5. 200281100003 2020 SYOFYAN HARYANTO A
6. 200281100004 2020 SOLEH HANAFI IHSAN A
7. 200281100005 2020 ABUL HAYAT A
8. 200281100006 2020 MOH. AMINULLAH A
9. 200281100007 2020 ILHAM AKBAR RAMADHAN A
10. 210281100001 2021 MOH. ZAINI A
11. 210281100002 2021 LAILATUL MUSAROFA A
12. 210281100003 2021 R SULAEMAN A
13. 210281100004 2021 ABDUL ROSID A
14. 210281100005 2021 ZAINUL ARIF A

GASAL 2021

NO. NPM ANGKATAN NAMA MHS
1. 180281100005 2018 FATIH MUBAROK A
2. 180281100007 2018 MOH. AMIN QUDBI A
3. 190281100001 2019 NUR INTAN PERMATA A
4. 190281100002 2019 MAKRUF A
5. 190281100007 2019 NURIS SYAMSIYAH A
6. 200281100001 2020 ULYA DHARODJAH A
7. 200281100002 2020 SITI JAMILATUL MILADIYAH A
8. 200281100003 2020 SYOFYAN HARYANTO A
9. 200281100004 2020 SOLEH HANAFI IHSAN A
10. 200281100005 2020 ABUL HAYAT A
11. 200281100006 2020 MOH. AMINULLAH A
12. 200281100007 2020 ILHAM AKBAR RAMADHAN A
13. 210281100001 2021 MOH. ZAINI A
14. 210281100002 2021 LAILATUL MUSAROFA A
15. 210281100003 2021 R SULAEMAN A
16. 210281100004 2021 ABDUL ROSID A
17. 210281100005 2021 ZAINUL ARIF A

GENAP 2020

NO. NPM ANGKATAN NAMA MHS
1. 180281100003 2018 SUFLIYATUN AULIYA A
2. 180281100004 2018 MOH. BAHAR A
3. 180281100007 2018 MOH. AMIN QUDBI A
4. 190281100001 2019 NUR INTAN PERMATA A
5. 190281100002 2019 MAKRUF A
6. 190281100003 2019 SITI JAMILAH MAGHFIROH A
7. 190281100004 2019 FEBRIANI PUJI LESTARI A
8. 190281100005 2019 NURUL HIDAYAT A
9. 190281100006 2019 AVINA RIZQIA AFIF A
10. 190281100007 2019 NURIS SYAMSIYAH A
11. 190281100008 2019 MANDA PERGIWATI PRADANA A
12. 190281100009 2019 LAHUDDIN A
13. 200281100001 2020 ULYA DHARODJAH A
14. 200281100002 2020 SITI JAMILATUL MILADIYAH A
15. 200281100003 2020 SYOFYAN HARYANTO A
16. 200281100004 2020 SOLEH HANAFI IHSAN A
17. 200281100005 2020 ABUL HAYAT A
18. 200281100006 2020 MOH. AMINULLAH A
19. 200281100007 2020 ILHAM AKBAR RAMADHAN A

GASAL 2020

NO. NPM ANGKATAN NAMA MHS
1. 160281100008 2016 GHANIY HAKIM LARASADI A
2. 180281100001 2018 SULAIHA NOR ISLAMY A
3. 180281100002 2018 MAULANA IRMANSYAH A
4. 180281100003 2018 SUFLIYATUN AULIYA A
5. 180281100004 2018 MOH. BAHAR A
6. 180281100005 2018 FATIH MUBAROK A
7. 180281100006 2018 SITI NURJANNAH A
8. 180281100007 2018 MOH. AMIN QUDBI A
9. 190281100001 2019 NUR INTAN PERMATA A
10. 190281100002 2019 MAKRUF A
11. 190281100003 2019 SITI JAMILAH MAGHFIROH A
12. 190281100004 2019 FEBRIANI PUJI LESTARI A
13. 190281100005 2019 NURUL HIDAYAT A
14. 190281100006 2019 AVINA RIZQIA AFIF A
15. 190281100007 2019 NURIS SYAMSIYAH A
16. 190281100008 2019 MANDA PERGIWATI PRADANA A
17. 190281100009 2019 LAHUDDIN A
18. 200281100001 2020 ULYA DHARODJAH A
19. 200281100002 2020 SITI JAMILATUL MILADIYAH A
20. 200281100003 2020 SYOFYAN HARYANTO A
21. 200281100004 2020 SOLEH HANAFI IHSAN A
22. 200281100005 2020 ABUL HAYAT A
23. 200281100006 2020 MOH. AMINULLAH A
24. 200281100007 2020 ILHAM AKBAR RAMADHAN A

GENAP 2019

NO. NPM ANGKATAN NAMA MHS
1. 160281100004 2016 MUHAMMAD JUNAEDY ABDILLAH A
2. 160281100008 2016 GHANIY HAKIM LARASADI A
3. 160281100014 2016 M. HASANUDIN A
4. 170281100001 2017 AFRILIYANTI ISMEI A
5. 170281100002 2017 ARIF RACHMAN EKA PERMATA A
6. 170281100003 2017 ZAINAL AFIFI A
7. 170281100004 2017 NADOFAH A
8. 170281100005 2017 IMAM ZARKAZI A
9. 170281100006 2017 MASFIAH DIANA FITRIANI A
10. 180281100001 2018 SULAIHA NOR ISLAMY A
11. 180281100002 2018 MAULANA IRMANSYAH A
12. 180281100003 2018 SUFLIYATUN AULIYA A
13. 180281100004 2018 MOH. BAHAR A
14. 180281100005 2018 FATIH MUBAROK A
15. 180281100006 2018 SITI NURJANNAH A
16. 180281100007 2018 MOH. AMIN QUDBI A
17. 190281100001 2019 NUR INTAN PERMATA A
18. 190281100002 2019 MAKRUF A
19. 190281100003 2019 SITI JAMILAH MAGHFIROH A
20. 190281100004 2019 FEBRIANI PUJI LESTARI A
21. 190281100005 2019 NURUL HIDAYAT A
22. 190281100006 2019 AVINA RIZQIA AFIF A
23. 190281100007 2019 NURIS SYAMSIYAH A
24. 190281100008 2019 MANDA PERGIWATI PRADANA A
25. 190281100009 2019 LAHUDDIN A

GASAL 2019

NO. NPM ANGKATAN NAMA MHS
1. 160281100004 2016 MUHAMMAD JUNAEDY ABDILLAH A
2. 160281100008 2016 GHANIY HAKIM LARASADI A
3. 160281100014 2016 M. HASANUDIN A
4. 170281100001 2017 AFRILIYANTI ISMEI A
5. 170281100002 2017 ARIF RACHMAN EKA PERMATA A
6. 170281100003 2017 ZAINAL AFIFI A
7. 170281100004 2017 NADOFAH A
8. 170281100005 2017 IMAM ZARKAZI A
9. 170281100006 2017 MASFIAH DIANA FITRIANI A
10. 180281100001 2018 SULAIHA NOR ISLAMY A
11. 180281100002 2018 MAULANA IRMANSYAH A
12. 180281100003 2018 SUFLIYATUN AULIYA A
13. 180281100004 2018 MOH. BAHAR A
14. 180281100005 2018 FATIH MUBAROK A
15. 180281100006 2018 SITI NURJANNAH A
16. 180281100007 2018 MOH. AMIN QUDBI A
17. 190281100001 2019 NUR INTAN PERMATA A
18. 190281100002 2019 MAKRUF A
19. 190281100003 2019 SITI JAMILAH MAGHFIROH A
20. 190281100004 2019 FEBRIANI PUJI LESTARI A
21. 190281100005 2019 NURUL HIDAYAT A
22. 190281100006 2019 AVINA RIZQIA AFIF A
23. 190281100007 2019 NURIS SYAMSIYAH A
24. 190281100008 2019 MANDA PERGIWATI PRADANA A
25. 190281100009 2019 LAHUDDIN A